- スチールラック
-
ボルトレス・スチールラック
- スチールラック
-
アングル棚(ボルト締め)
- 2008年11月19日[重要]
- 2008年度〜2009年度の年末年始の営業について
- 2008年8月1日
- カンタン見積に120kg/段(アングル棚)・1000kg/段(しちへんげ)が新しく加わりました
- 2008年8月1日
- 2008年度のお盆期間中の営業について
- 2008年5月8日
- キャスター取付手順のページを追加しました
- 2008年5月3日
- ホームページがリニューアルしました
- 2008年4月25日
- 2008年度のGW営業について

仕様
| 軽中量スチールラック | 中量スチールラック | |||
|---|---|---|---|---|
| 耐荷重※1 | 200kg/段 | 300kg/段 | 500kg/段 | |
| 色 | STグレー | STグレー グリーン |
||
| サイズ | 高さ | 700/900/1200/1500/1800/2100/2400 ※2 | ||
| 横幅 | 900/1200/1500/1800 ※2 | |||
| 奥行き | 300/450/600 ※2 | 450/600/750/900 ※2 | ||
| 段の変更 | 50ミリピッチにて上下に可能 [段間隔一覧表] |
|||
| 内寸法 | [サイズ表を参照] | |||
| 外寸法 | [サイズ表を参照] | |||
| 素材 | 鉄 | |||
| 塗装 | メラニン焼付塗装 | |||
| オプション品 | キャスター 転倒防止用金具(床用・壁用) 背面/側面用パネル 背面/側面用金網 荷物落下防止バー |
|||
※1) 段当たりの耐荷重は静止状態での均等荷重を保証します
※2) 単位は全てミリメートル(mm)












