- スチールラック
-
ボルトレス・スチールラック
- スチールラック
-
アングル棚(ボルト締め)
- 2008年8月1日[新着]
- カンタン見積に120kg/段(アングル棚)・1000kg/段(しちへんげ)が新しく加わりました
- 2008年8月1日[重要][新着]
- 2008年度のお盆期間中の営業について
- 2008年5月8日
- キャスター取付手順のページを追加しました
- 2008年5月3日
- ホームページがリニューアルしました
- 2008年4月25日
- 2008年度のGW営業について
- トップページ
- スチールラック(ボルトレス)
- 仕様
- 部品名称

各部名称図

| 1 | 天受け | 最上段に取り付ける棚板です。独自の爪形状によりしっかりと荷重を受け止めます。 |
|---|---|---|
| 2 | 棚板 | 間口方向を角状にまげているため、抜群の耐久性・頑丈さを誇ります。![]() ※300kg/段タイプの棚板のみ、写真のように間口方向の溝が入っています |
| 3 | ロックピン | ビームと支柱をかみ合わせたあとに、抜け防止用として取り付けるピンです。 特別な作業はいらず、穴にはめるだけです。 |
| 4 | 棚受け | 中段・再下段に取り付ける棚板です。独自の爪形状によりしっかりと荷重を受け止めます。 |
| 5 | 支柱 | 四回曲げ加工することによって構造がC字型(コの字型)になり強度がUPしています。 棚板の間隔は50ミリピッチで高さの調節が行えます。 |
| 6 | ビーム | 独自の形状により、両サイドの横揺れを防ぎます。(ロックピンは必ず取り付けてください。) |
| 7 | ベースキャップ | 樹脂製のため、フロアに傷をつけにくくなっています。 |













