- スチールラック
レール式移動棚
- パレットラック他
(重量棚)
お問い合わせ窓口
スチールラック1,000kg/段 製品仕様
- スチールラック・スチール棚の太陽設備TOP
- スチールラック1,000kg/段(ボルトレス棚) - ストロングモデル -
中量スチールラック(ボルトレス棚) | ||
---|---|---|
耐荷重 | 1,000kg/段 | |
色 | ホワイトグレー | |
サイズ | 高さ | 900mm 1,200mm 1,500mm 1,800mm 2,100mm 2,400mm |
横幅 | 900mm 1,200mm 1,500mm 1,800mm | |
奥行き | 450mm 600mm 750mm 900mm | |
実寸法 | ※実寸法は呼称寸法、各耐荷重毎に異なります。→詳細はこちら | |
段の変更 | 2.5cm毎 (25mm) 上下移動可能 | |
素材 | スチール | |
塗装 | メラミン焼付け塗装 |
※1段あたりの耐荷重は静止状態での均等荷重での算出となります。
※スチール棚の段数・寸法により1台あたりの最大積載可能荷重は変化します。
単体と連結の各外寸図
高さ | 表記 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 905 | 1205 | 1505 | 1805 | 2105 | 2405 | ||
横幅 | 表記 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
外寸 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
棚板実寸 | 775 | 1075 | 1375 | 1675 | ||||
奥行き | 表記 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||
外寸 | 492 | 642 | 792 | 942 | ||||
棚板実寸 | 450 | 600 | 750 | 900 | (*)単位はミリ(mm) |
- ・本体外寸は、H+5、W・は呼称寸法どおり、Dは+42mmです。
- ・有効幅はW-125、Dは寸法どおりです。
- ・耐荷重は、1段あたりの平均加重を表します。
- ・支柱を共有できるため、連結時のWは柱分の幅(60)が短くなります。
- 例)横幅1800の単体と横幅1800の連結を繋げた場合、 → 1800+(1800-60)=3540
※単位はミリ(mm)
下の表はスチールラックを正面から見た図です。各高さ毎の最低段数~最大段数までの、棚板間隔の数値を表しています。最上段最下段以外は全て25mm単位で移動可能。
※ 段間隔はあくまで目安であり、中間棚の段位置は自由に変更が可能です。
※ 段数も購入後からでも追加することが出来ます。
1.天地受け | 最上段に取り付ける棚板です。独自の爪形状によりしっかりと荷重を受け止めます。 |
---|---|
2.棚板 | 間口方向を角状にまげているため、抜群の耐久性・頑丈さを誇ります。 |
3.ロックピン | ビームと支柱をかみ合わせたあとに、抜け防止用として取り付けるピンです。特別な作業はいらず、穴にはめるだけです。 |
4.棚受け | 中段・再下段に取り付ける棚板です。独自の爪形状によりしっかりと荷重を受け止めます。 |
5.支柱 | 四回曲げ加工することによって構造がC字型(コの字 型)になり強度がUPしています。棚板の間隔は50ミリピッチで高さの調節が行えます。 |
6.ビーム | 独自の形状により、両サイドの横揺れを防ぎます。(ロックピンは必ず取り付けてください。) |
7.アンカープレート ベースキャップ |
フロアに傷をつけにくくなっています。 |
お送りする各部材の数(1台で算出)
※1台に必要な部材です
- ・支柱×4本
- ・棚板×(段数分)
- ・ベース金具・ベースキャップ×4個
- ・棚受け×(段数×2)個
- ・天地受け×4個
- ・ビーム×4本
- ・ロックピン×16個
※簡易説明書は付属しております